| DIMENSIONS ET POIDS | |
|---|---|
| h x l x p avec enveloppe en acier | 1220 x 588 x 454 mm |
| h x l x p avec enveloppe en céramique | – mm |
| h x l x p avec enveloppe en stéatite | 1220 x 588 x 454 mm |
| foyer (h x l x p) | 497 x 363 x 275 mm |
| poids céramique/acier/stéatite | 338 / – / 278 kg |
| sortie de tuyeau de fumées diamètre | Ø 150 |
| sortie centrale de tuyeau de fumées | 1095 mm |
| PUISSANCE | |
|---|---|
| puissance de chauffage nominale selon la norme EN 13240 | 7 kW |
| puissance de chauffage | 3,5 / 9 kW |
| capacité de volume | 82 – 210 m³ |