| Consommation/h | 2,5 kg | Besoin en air de combustion | 18 m³/h |
| Capacité de chauffage | 60 – 110 m² | ||
| Rendement | 82 % | DISTANCES MINIMALES | |
| par rapport à la paroi latérale | 250 mm | ||
| DONEÉS SUR L’APPAREIL* | par rapport à la paroi arrière (sans plaque de rayonnement) | 200 mm | |
| Dimensions (H x L x P) | 810 x 940 x 625 mm | par rapport à la paroi arrière (avec plaque de rayonnement poêle) | – |
| Surface vitrée (H x L) | 207 x 102 mm | ||
| Dimensions du four (H x L) | 165 x 200 mm | ||
| Ouverture du foyer (H x L) | 238 x 267 mm | AUTORISATIONS | EN 13240 |
| Sortie de fumée | en haut/panneau arrière | ||
| Diamètre sortie de fumée | 130 mm | ||
| Quantité de combustible autorisée | 2 – 3 kg | ||
| Profondeur du foyer | 450 mm | ||
| Longueur de bûche recommandée | 250 – 330 mm | ||
| Poids fonte de fer | 310 kg | ||
*La définition des données a eu lieu dans le cadre d’essais EN 13240 sur des poêles cheminées avec sortie de fumée horizontale et longueur de tuyau de 35 cm.
*La définiti