| Consommation/h | 2,0 kg | Alimentation en air nécessaire | 15 m³/h |
| Capacité de chauffage | 50 – 90 m² | ||
| Rendement | 80,6 % | DISTANCES MINIMALES | |
| par rapport à la paroi latérale | 800 mm | ||
| DONEÉS SUR L’APPAREIL* | par rapport à la paroi arrière (sans plaque de rayonnement) | 400 mm | |
| Dimensions (H x L x P) | 680 x 437 x 630 mm | par rapport à la paroi arrière (avec plaque de rayonnement poêle) | 300 mm |
| Surface vitrée (H x L) | 195 x 150 mm | par rapport à la paroi arrière (avec plaque de rayonnement poêle & mur) | 100 mm |
| Ouverture du foyer (H x L) | 200 x 245 mm | ||
| Sortie de fumée | top/back | AUTORISATIONS | EN 13240 |
| Diamètre sortie de fumée | 130 mm | ||
| Quantité de combustible autorisée | 1,5 – 2,5 kg | ||
| Profondeur du foyer | 400 mm | ||
| Longueur de bûche recommandée | 250 – 330 mm | ||
| Poids fonte de fer | 130 kg | ||
*La définition des données a eu lieu dans le cadre d’essais EN 13240 sur des poêles cheminées avec sortie de fumée horizontale et longueur de tuyau de 35 cm.