| DIMENSIONS ET POIDS | |
|---|---|
| h x l x p avec enveloppe en acier | 1001 x 416 x 416 mm |
| h x l x p avec enveloppe en céramique | – mm |
| h x l x p avec enveloppe en stéatite | – mm |
| foyer (h x l x p) | 430 x 282 x 270 mm |
| poids céramique/acier/stéatite | 81 / 0 / 0 kg |
| sortie de tuyeau de fumées diamètre | Ø 130 |
| sortie centrale de tuyeau de fumées | 895 mm |
| PUISSANCE | |
|---|---|
| puissance de chauffage nominale selon la norme EN 13240 | 4 kW |
| puissance de chauffage | 2,5 / 6 kW |
| capacité de volume | 34 – 88 m³ |