| DIMENSIONS ET POIDS | |
|---|---|
| h x l x p avec enveloppe en acier | 1196 x 546 x 447 mm |
| h x l x p avec enveloppe en céramique | mm |
| h x l x p avec enveloppe en stéatite | mm |
| foyer (h x l x p) | 490 x 388 x 267 mm |
| poids céramique/acier/stéatite | 253 / 0 / 0 kg |
| sortie de tuyeau de fumées diamètre | Ø 150 |
| sortie centrale de tuyeau de fumées | 1100 mm |
| PUISSANCE | |
|---|---|
| puissance de chauffage nominale selon la norme EN 13240 | 6 kW |
| puissance de chauffage | 3,5 / 8 kW |
| capacité de volume | 65 – 165 m³ |