| DIMENSIONS ET POIDS | |
|---|---|
| h x l x p avec enveloppe en acier | 1150 x 732 x 450 mm |
| h x l x p avec enveloppe en céramique | 1150 x 732 x 450 mm |
| h x l x p avec enveloppe en stéatite | – mm |
| foyer (h x l x p) | 350 x 520 x 225 mm |
| poids céramique/acier/stéatite | 263 / 280 / 0 kg |
| sortie de tuyeau de fumées diamètre | Ø 150 |
| sortie centrale de tuyeau de fumées | 1020 mm |
| PUISSANCE | |
|---|---|
| puissance de chauffage nominale selon la norme EN 13240 | 9 kW |
| puissance de chauffage | 4,5 / 13 kW |
| capacité de volume | 114 – 305 m³ |