| DIMENSIONS ET POIDS | |
|---|---|
| h x l x p avec enveloppe en acier | 1317 x 430 x 469 mm |
| h x l x p avec enveloppe en céramique | – mm |
| h x l x p avec enveloppe en stéatite | – mm |
| foyer (h x l x p) | 379 x 282 x 248 mm |
| poids céramique/acier/stéatite | 263 / 0 / 0 kg |
| sortie de tuyeau de fumées diamètre | Ø 130 |
| sortie centrale de tuyeau de fumées | 1205 mm |
| PUISSANCE | |
|---|---|
| puissance de chauffage nominale selon la norme EN 13240 | 4 kW |
| puissance de chauffage | 2,5 / 6 kW |
| capacité de volume | 34 – 88 m³ |