| Consommation/h | 2,0 kg | Alimentation en air nécessaire | 18 m³/h |
| Capacité de chauffage | 60 – 110 m² | ||
| Rendement | 82 % | DISTANCES MINIMALES | |
| par rapport à la paroi latérale | 600 mm | ||
| DONEÉS SUR L’APPAREIL* | par rapport à la paroi arrière (sans plaque de rayonnement) | -** mm | |
| Dimensions (H x L x P) | 760 x 800 x 520 mm | par rapport à la paroi arrière (avec plaque de rayonnement poêle) | 300 mm |
| Surface vitrée (H x L) | 285 x 450 mm | par rapport à la paroi arrière (avec plaque de rayonnement poêle & mur) | 100 mm |
| Ouverture du foyer (H x L) | 255 x 218 mm | ||
| Sortie de fumée | back | AUTORISATIONS | EN 13240 |
| Diamètre sortie de fumée | 150 mm | ||
| Quantité de combustible autorisée | 1,5 – 2,5 kg | ||
| Profondeur du foyer | 600 mm | ||
| Longueur de bûche recommandée | 250/330/500 mm | ||
| Poids fonte de fer | 240 kg | ||
*La définition des données a eu lieu dans le cadre d’essais EN 13240 sur des poêles cheminées avec sortie de fumée horizontale et longueur de tuyau de 35 cm.